Che ne dici della comunità di Shuangnan Ruipai? ——Temi caldi e analisi strutturata dell'intera rete
Recentemente, con la ripresa del mercato immobiliare di Chengdu, la comunità di Shuangnan Ruipai è diventata il fulcro di molti acquirenti di case. In combinazione con i temi caldi e l'analisi dei dati di tutta Internet negli ultimi 10 giorni, questo articolo ti fornirà un'analisi completa della situazione reale di questa comunità dal punto di vista dei prezzi delle case, delle strutture di supporto e delle valutazioni dei proprietari.
1. Analisi della correlazione tra temi caldi nell'intera rete

| Parole chiave calde | frequenza di accadimento | Argomenti correlati |
|---|---|---|
| Stanza del distretto scolastico di Chengdu | 2380 volte | Distribuzione delle risorse educative |
| stanza della metropolitana | 1850 volte | comodità del trasporto |
| Controversie immobiliari | 672 volte | gestione della comunità |
| Tasso di crescita delle abitazioni di seconda mano | 1530 volte | valore dell'investimento |
2. Dati fondamentali della comunità di Shuangnan Ruipai
| indicatore | dati | Confronto regionale |
|---|---|---|
| Anno di costruzione | 2015 | Nuove case nella stessa zona |
| Prezzo medio attuale | 28.000/㎡ | 12% in più rispetto alle zone circostanti |
| Rapporto superficie calpestabile | 3.2 | livello medio |
| tasso di inverdimento | 35% | Sopra la linea standard |
| stazione della metropolitana più vicina | Linea 7 (800 metri a piedi) | Cerchio di vita di 15 minuti |
3. Estratti dalle valutazioni reali dei proprietari
Eseguendo la scansione dei forum dei proprietari e dei dati dei social media, abbiamo individuato le parole chiave di valutazione ad alta frequenza:
| recensione positiva | Rapporto di aspetto | Recensione negativa | Rapporto di aspetto |
|---|---|---|---|
| Disposizione ragionevole della casa | 68% | Tariffe di parcheggio elevate | 32% |
| Buona illuminazione | 59% | Lunga attesa per l'ascensore | 27% |
| Strutture commerciali complete | 73% | La rimozione dei rifiuti non è tempestiva | 18% |
4. Analisi dell'allocazione delle risorse educative
La situazione delle scuole corrispondenti in questa comunità è la seguente (ultima zonizzazione nel 2023):
| tipo di scuola | Nome della scuola | a pochi passi | Valutazione |
|---|---|---|---|
| scuola primaria | Filiale della scuola elementare di Longjiang Road | 1,2 km | Focus distrettuale |
| scuola media | Shishi United Middle School (distretto occidentale) | 2,3 km | Focus sulla città |
| Asilo nido | quinta scuola materna | 800 metri | Giardino di prima elementare |
5. Ricerca e giudizio sul valore dell'investimento
Andamento della variazione dei prezzi negli ultimi tre anni:
| Anno | Prezzo medio (yuan/㎡) | incremento annuo | rendimento locativo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22.500 | 6,8% | 2,9% |
| 2022 | 25.700 | 14,2% | 3,1% |
| 2023 | 28.000 | 8,9% | 2,7% |
6. Conclusione globale
1.Evidente vantaggio della posizione: Situato nella zona residenziale matura del distretto di Wuhou, vicino al quartiere degli affari di Shuangnan, con una valutazione di convenienza di 4,6/5 (Dati Shell)
2.Ci sono differenze nei prodotti: A causa delle differenze nell'orientamento e nella distanza tra gli edifici, la differenza di prezzo può raggiungere i 3.000 yuan/㎡. Si consiglia un'ispezione in loco.
3.È necessario prestare attenzione agli aggiornamenti della proprietà: Secondo l'annuncio del comitato dei proprietari, le gare d'appalto per le proprietà verranno lanciate nel 2024 e la qualità del servizio potrebbe essere migliorata.
4.Adatto alla folla: Famiglie orientate al miglioramento con un budget di circa 3 milioni, soprattutto quelle che valorizzano l'istruzione e le strutture di sostegno.
Nota: il periodo statistico dei dati di cui sopra va dal 1 al 10 novembre 2023 e viene raccolto da piattaforme tradizionali come Lianjia, Anjuke e Fangtianxia.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli